ご利用料金
施設入所サービス 料金表
施設入所サービスを31日利用した場合の概算料金です。
※百円単位で四捨五入
①介護保険料自己負担額
要介護度 | 1割負担 |
---|---|
要介護1 | 26,000円 |
要介護2 | 29,000円 |
要介護3 | 31,000円 |
要介護4 | 33,000円 |
要介護5 | 36,000円 |
②その他の自己負担額
所得段階 | 食費・居住費 |
---|---|
第1段階 | 38,000円 |
第2段階 | 41,000円 |
第3段階 | 64,000円 |
第4段階以上 | 169,000円 |
※2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍となります。
総利用額(①+②)(単位:円)
(1割負担の場合)
要介護度/段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 64,000円 | 67,000円 | 90,000円 | 195,000円 |
要介護2 | 67,000円 | 70,000円 | 93,000円 | 198,000円 |
要介護3 | 69,000円 | 72,000円 | 95,000円 | 200,000円 |
要介護4 | 71,000円 | 74,000円 | 97,000円 | 202,000円 |
要介護5 | 74,000円 | 77,000円 | 100,000円 | 205,000円 |
- 住民税非課税世帯(第1~3段階)の方向けに、施設ご利用の際にかかる食費・部屋代の負担軽減制度がございます。
- 住民税非課税の方が、お住いの市町村に申請することで所得段階に応じた介護保険負担限度額認定証が発行されます。
※介護保険負担限度額認定証の適用有無につきましてはお住いの市町村までお問い合わせください。
詳細料金表(PDF)
ショートステイ(短期入所、介護予防短期入所) 料金表
ショートステイ1日当たりの金額です。
①介護保険料自己負担額
要介護度 | 1割負担 |
---|---|
要支援1 | 638円 |
要支援2 | 782円 |
要介護1 | 874円 |
要介護2 | 952円 |
要介護3 | 1,039円 |
要介護4 | 1,118円 |
要介護5 | 1,197円 |
②その他の自己負担額
所得段階 | 食費・居住費 |
---|---|
第1段階 | 1,230円 |
第2段階 | 1,320円 |
第3段階 | 2,070円 |
第4段階以上 | 5,484円 |
※2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍となります。
総利用額(①+②)
(1割負担の場合)
要介護度/段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,868円 | 1,958円 | 2,708円 | 6,123円 |
要支援2 | 2,012円 | 2,102円 | 2,852円 | 6,267円 |
要介護1 | 2,104円 | 2,194円 | 2,944円 | 6,359円 |
要介護2 | 2,182円 | 2,272円 | 3,022円 | 6,437円 |
要介護3 | 2,269円 | 2,359円 | 3,109円 | 6,524円 |
要介護4 | 2,348円 | 2,438円 | 3,188円 | 6,603円 |
要介護5 | 2,427円 | 2,517円 | 3,267円 | 6,682円 |
- 住民税非課税世帯(第1~3段階)の方向けに、施設ご利用の際にかかる食費・部屋代の負担軽減制度がございます。
- 住民税非課税の方が、お住いの市町村に申請することで所得段階に応じた介護保険負担限度額認定証が発行されます。
※介護保険負担限度額認定証の適用有無につきましては、お住いの市町村までお問い合わせください。
短期入所 詳細料金表(PDF)
介護予防短期入所 詳細料金表(PDF)
所得の段階について
段階 | 条件 |
---|---|
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者等 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と公的年金の 収入額合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、上記2段階以外の方 |
第4段階 | 住民税課税世帯の方 |
◎ご利用料についてご不明点がございましたら下記窓口までご連絡ください。
お問合せは下記まで。見学も随時お受けいたします。
お気軽にご連絡ください。
- 046-237-3365
FAX:046-238-1133
社会福祉法人ケアネットご利用相談窓口
平日 8:30~17:30
土曜 8:30~12:30