ご利用料金
施設入所サービス 料金表
施設入所サービスを31日利用した場合の概算料金です。
※百円単位で四捨五入
①介護保険料自己負担額
要介護度 | 1割負担 |
---|---|
要介護1 | 26,000円 |
要介護2 | 28,000円 |
要介護3 | 31,000円 |
要介護4 | 33,000円 |
要介護5 | 35,000円 |
②その他の自己負担額
所得段階 | 食費・居住費 |
---|---|
第1段階 | 38,000円 |
第2段階 | 41,000円 |
第3段階 | 64,000円 |
第4段階以上 | 178,000円 |
※2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍となります。
総利用額(①+②)
(1割負担の場合)
要介護度/段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 64,000円 | 67,000円 | 90,000円 | 204,000円 |
要介護2 | 66,000円 | 69,000円 | 92,000円 | 206,000円 |
要介護3 | 69,000円 | 72,000円 | 95,000円 | 209,000円 |
要介護4 | 71,000円 | 74,000円 | 97,000円 | 211,000円 |
要介護5 | 73,000円 | 76,000円 | 99,000円 | 213,000円 |
- 住民税非課税世帯(第1~3段階)の方向けに、施設ご利用の際にかかる食費・部屋代の負担軽減制度がございます。
- 住民税非課税の方が、お住いの市町村に申請することで所得段階に応じた介護保険負担限度額認定証が発行されます。
※介護保険負担限度額認定証の適用有無につきましては、お住いの市町村までお問い合わせください。
詳細料金表(PDF)
ショートステイ(短期入所、介護予防短期入所) 料金表
ショートステイ1日当たりの金額です。
①介護保険料自己負担額
要介護度 | 1割負担 |
---|---|
要支援1 | 609円 |
要支援2 | 750円 |
要介護1 | 842円 |
要介護2 | 919円 |
要介護3 | 997円 |
要介護4 | 1,002円 |
要介護5 | 1,156円 |
②その他の自己負担額
所得段階 | 食費・居住費 |
---|---|
第1段階 | 1,230円 |
第2段階 | 1,320円 |
第3段階 | 2,070円 |
第4段階以上 | 5,755円 |
※2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍となります。
総利用額(①+②)
(1割負担の場合)
要介護度/段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,839円 | 1,929円 | 2,679円 | 6,364円 |
要支援2 | 1,980円 | 2,070円 | 2,820円 | 6,505円 |
要介護1 | 2,072円 | 2,162円 | 2,912円 | 6,597円 |
要介護2 | 2,149円 | 2,239円 | 2,989円 | 6,674円 |
要介護3 | 2,227円 | 2,317円 | 3,067円 | 6,752円 |
要介護4 | 2,232円 | 2,322円 | 3,072円 | 6,757円 |
要介護5 | 2,386円 | 2,476円 | 3,226円 | 6,911円 |
- 住民税非課税世帯(第1~3段階)の方向けに、施設ご利用の際にかかる食費・部屋代の負担軽減制度がございます。
- 住民税非課税の方が、お住いの市町村に申請することで所得段階に応じた介護保険負担限度額認定証が発行されます。
※介護保険負担限度額認定証の適用有無につきましては、お住いの市町村までお問い合わせください。
短期入所 詳細料金表(PDF)
介護予防短期入所 詳細料金表(PDF)
所得の段階について
段階 | 条件 |
---|---|
第1段階 | 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者等 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と公的年金の 収入額合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、上記2段階以外の方 |
第4段階 | 住民税課税世帯の方 |
◎ご利用料についてご不明点がございましたら下記窓口までご連絡ください。
お問合せは下記まで。見学も随時お受けいたします。
お気軽にご連絡ください。
- 046-237-3365
FAX:046-238-1133
社会福祉法人ケアネットご利用相談窓口
平日 8:30~17:30
土曜 8:30~12:30